(EXAMS CONDUCTED IN SEP 2020)
No | Enroll No | SUBJECT | |||||||
Ship Operation & Management | Legal Principles in Shipping | Dry Cargo Chartering | |||||||
1 | Reliant/19-20/2019042 | 75 | 76 | 68 | |||||
2 | Reliant/19-20/2019045 | 74 | 84 | 78 | |||||
3 | Reliant/19-20/2019048 | 90 | 74 | 74 | |||||
4 | Reliant/19-20/2019063 | 92 | 64 | 72 | |||||
5 | Reliant/19-20/2019064 | 68 | 64 | 66 | |||||
6 | Reliant/19-20/2019065 | 87 | 72 | 76 | |||||
7 | Reliant/19-20/2019066 | 81 | 66 | 60 | |||||
8 | Reliant/19-20/2019067 | 45 | 60 | 68 | |||||
9 | Reliant/19-20/2019070 | 78 | 78 | 80 | |||||
10 | Reliant/19-20/2019071 | 85 | 78 | 70 | |||||
11 | Reliant/19-20/2019072 | 64 | 64 | 66 |
(EXAMS CONDUCTED IN AUG/SEP 2020)
No | Enroll No | SUBJECT | ||||||||
Management in Logistics | Fundamentals of Logistics | Supply chain Management | Warehousing & Inventory Management | Sourcing & Procurement | Multimodal Transport | Introduction to Shipping | Economics of Sea Trasport & Trade | Shipping Business | ||
1 | RELIANT19-20/2019054 | 52 | 56 | 56 | 66 | 68 | 68 | 74 | 80 | 80 |
2 | RELIANT19-20/2019051 | 54 | 76 | 66 | ||||||
3 | RELIANT19-20/2019057 | 70 | 80 | 70 | ||||||
4 | RELIANT19-20/2019058 | 60 | 82 | 72 | ||||||
5 | RELIANT19-20/2019066 | 66 | 80 | 64 | ||||||
6 | RELIANT19-20/2019067 | 60 | 72 | 60 | ||||||
7 | RELIANT19-20/2019072 | 50 | 70 | 70 |
(SUPPLEMENTARY(RE-SIT) EXAMS CONDUCTED IN AUG/SEP 2020)
No | Enroll No | SUBJECT | |||||||
Management in Logistics | Fundamentals of Logistics | Supply chain Management | Warehousing & Inventory Management | Sourcing & Procurement | Multimodal Transport | Economics of Sea Trasport & Trade | Shipping Business | ||
1 | RELIANT19-20/2019040 | 58 | 52 | 50 | 58 | ||||
2 | RELIANT19-20/2019043 | 50 | 56 | 56 | 76 | ||||
3 | RELIANT19-20/2019044 | 50 | 32 | 52 | 36 | ||||
4 | RELIANT19-20/2019049 | 22 | 40 | 50 | 50 | 50 | 78 | ||
5 | RELIANT19-20/2019050 | 32 | 50 | 54 | 50 | ||||
6 | RELIANT19-20/2019051 | 50 | 54 | ||||||
7 | RELIANT19-20/2019055 | 56 | 58 | 66 | |||||
8 | RELIANT19-20/2019056 | 26 | 34 | ||||||
9 | RELIANT19-20/2019058 | 50 | 54 | 56 | |||||
10 | RELIANT19-20/2019061 | 50 | |||||||
11 | RELIANT19-20/2019062 | 56 | 56 | ||||||
12 | RELIANT19-20/2019063 | 66 | |||||||
13 | RELIANT19-20/2019066 | 36 | 42 | 50 | |||||
14 | RELIANT19-20/2019067 | 44 | |||||||
15 | RELIANT19-20/2019068 | 58 | 56 | 62 | 56 | 64 | 68 | ||
16 | RELIANT19-20/2019070 | 54 |
(EXAMS CONDUCTED IN MAY 2020)
No | Enroll No | SUBJECT | ||||||||
Management in Logistics | Fundamentals of Logistics | Supply chain Management | Warehousing & Inventory Management | Sourcing & Procurement | Multimodal Transport | Introduction to Shipping | Economics of Sea Trasport & Trade | Shipping Business | ||
1 | RIL19-20/2019039 |
52 | 70 | 60 | 62 | 70 | 68 | |||
2 | RIL19-20/2019041 |
76 | 64 | 72 | ||||||
3 | RIL19-20/2019042 |
62 | 72 | 50 | 70 | 68 | 30 | 60 | 65 | 72 |
4 | RIL19-20/2019043 |
72 | 34 | 66 | ||||||
5 | RIL19-20/2019044 |
74 | 60 | 68 | ||||||
6 | RIL19-20/2019045 |
66 | 72 | 60 | ||||||
7 | RIL19-20/2019046 |
74 | 65 | 72 | ||||||
8 | RIL19-20/2019047 |
76 | 60 | 68 | ||||||
9 | RIL19-20/2019048 |
78 | 52 | 72 | ||||||
10 | RIL19-20/2019049 |
52 | 22 | 50 | ||||||
11 | RIL19-20/2019050 |
78 | 80 | 72 | ||||||
12 | RIL19-20/2019052 |
74 | 61 | 76 | ||||||
13 | RIL19-20/2019055 |
54 | 53 | 36 | ||||||
14 | RIL19-20/2019060 |
68 | 65 | 64 | ||||||
15 | RIL19-20/2019061 |
62 | 68 | 58 | ||||||
16 | RIL19-20/2019062 |
72 | 68 | 70 | ||||||
17 | RIL19-20/2019063 |
74 | 78 | 60 | ||||||
18 | RIL19-20/2019064 |
70 | 69 | 64 | ||||||
19 | RIL19-20/2019065 |
78 | 74 | 76 | ||||||
20 | RIL19-20/2019070 |
68 | 71 | 56 | ||||||
21 | RIL19-20/2019071 |
72 | 81 | 70 |
(EXAMS CONDUCTED IN SEP 2020)
No | Enroll No | SUBJECT | |||||||
Ship Operation & Management | Legal Principles in Shipping | Dry Cargo Chartering | |||||||
1 | Reliant/19-20/2019042 | 75 | 76 | 68 | |||||
2 | Reliant/19-20/2019045 | 74 | 84 | 78 | |||||
3 | Reliant/19-20/2019048 | 90 | 74 | 74 | |||||
4 | Reliant/19-20/2019063 | 92 | 64 | 72 | |||||
5 | Reliant/19-20/2019064 | 68 | 64 | 66 | |||||
6 | Reliant/19-20/2019065 | 87 | 72 | 76 | |||||
7 | Reliant/19-20/2019066 | 81 | 66 | 60 | |||||
8 | Reliant/19-20/2019067 | 45 | 60 | 68 | |||||
9 | Reliant/19-20/2019070 | 78 | 78 | 80 | |||||
10 | Reliant/19-20/2019071 | 85 | 78 | 70 | |||||
11 | Reliant/19-20/2019072 | 64 | 64 | 66 |
(EXAMS CONDUCTED IN AUG/SEP 2020)
No | Enroll No | SUBJECT | ||||||||
Management in Logistics | Fundamentals of Logistics | Supply chain Management | Warehousing & Inventory Management | Sourcing & Procurement | Multimodal Transport | Introduction to Shipping | Economics of Sea Trasport & Trade | Shipping Business | ||
1 | RELIANT19-20/2019054 | 52 | 56 | 56 | 66 | 68 | 68 | 74 | 80 | 80 |
2 | RELIANT19-20/2019051 | 54 | 76 | 66 | ||||||
3 | RELIANT19-20/2019057 | 70 | 80 | 70 | ||||||
4 | RELIANT19-20/2019058 | 60 | 82 | 72 | ||||||
5 | RELIANT19-20/2019066 | 66 | 80 | 64 | ||||||
6 | RELIANT19-20/2019067 | 60 | 72 | 60 | ||||||
7 | RELIANT19-20/2019072 | 50 | 70 | 70 |
(SUPPLEMENTARY(RE-SIT) EXAMS CONDUCTED IN AUG/SEP 2020)
No | Enroll No | SUBJECT | |||||||
Management in Logistics | Fundamentals of Logistics | Supply chain Management | Warehousing & Inventory Management | Sourcing & Procurement | Multimodal Transport | Economics of Sea Trasport & Trade | Shipping Business | ||
1 | RELIANT19-20/2019040 | 58 | 52 | 50 | 58 | ||||
2 | RELIANT19-20/2019043 | 50 | 56 | 56 | 76 | ||||
3 | RELIANT19-20/2019044 | 50 | 32 | 52 | 36 | ||||
4 | RELIANT19-20/2019049 | 22 | 40 | 50 | 50 | 50 | 78 | ||
5 | RELIANT19-20/2019050 | 32 | 50 | 54 | 50 | ||||
6 | RELIANT19-20/2019051 | 50 | 54 | ||||||
7 | RELIANT19-20/2019055 | 56 | 58 | 66 | |||||
8 | RELIANT19-20/2019056 | 26 | 34 | ||||||
9 | RELIANT19-20/2019058 | 50 | 54 | 56 | |||||
10 | RELIANT19-20/2019061 | 50 | |||||||
11 | RELIANT19-20/2019062 | 56 | 56 | ||||||
12 | RELIANT19-20/2019063 | 66 | |||||||
13 | RELIANT19-20/2019066 | 36 | 42 | 50 | |||||
14 | RELIANT19-20/2019067 | 44 | |||||||
15 | RELIANT19-20/2019068 | 58 | 56 | 62 | 56 | 64 | 68 | ||
16 | RELIANT19-20/2019070 | 54 |
(EXAMS CONDUCTED IN MAY 2020)
No | Enroll No | SUBJECT | ||||||||
Management in Logistics | Fundamentals of Logistics | Supply chain Management | Warehousing & Inventory Management | Sourcing & Procurement | Multimodal Transport | Introduction to Shipping | Economics of Sea Trasport & Trade | Shipping Business | ||
1 | RIL19-20/2019039 |
52 | 70 | 60 | 62 | 70 | 68 | |||
2 | RIL19-20/2019041 |
76 | 64 | 72 | ||||||
3 | RIL19-20/2019042 |
62 | 72 | 50 | 70 | 68 | 30 | 60 | 65 | 72 |
4 | RIL19-20/2019043 |
72 | 34 | 66 | ||||||
5 | RIL19-20/2019044 |
74 | 60 | 68 | ||||||
6 | RIL19-20/2019045 |
66 | 72 | 60 | ||||||
7 | RIL19-20/2019046 |
74 | 65 | 72 | ||||||
8 | RIL19-20/2019047 |
76 | 60 | 68 | ||||||
9 | RIL19-20/2019048 |
78 | 52 | 72 | ||||||
10 | RIL19-20/2019049 |
52 | 22 | 50 | ||||||
11 | RIL19-20/2019050 |
78 | 80 | 72 | ||||||
12 | RIL19-20/2019052 |
74 | 61 | 76 | ||||||
13 | RIL19-20/2019055 |
54 | 53 | 36 | ||||||
14 | RIL19-20/2019060 |
68 | 65 | 64 | ||||||
15 | RIL19-20/2019061 |
62 | 68 | 58 | ||||||
16 | RIL19-20/2019062 |
72 | 68 | 70 | ||||||
17 | RIL19-20/2019063 |
74 | 78 | 60 | ||||||
18 | RIL19-20/2019064 |
70 | 69 | 64 | ||||||
19 | RIL19-20/2019065 |
78 | 74 | 76 | ||||||
20 | RIL19-20/2019070 |
68 | 71 | 56 | ||||||
21 | RIL19-20/2019071 |
72 | 81 | 70 |
(EXAMS CONDUCTED IN SEP 2020)
No | Enroll No | SUBJECT | |||||||
Ship Operation & Management | Legal Principles in Shipping | Dry Cargo Chartering | |||||||
1 | Reliant/19-20/2019042 | 75 | 76 | 68 | |||||
2 | Reliant/19-20/2019045 | 74 | 84 | 78 | |||||
3 | Reliant/19-20/2019048 | 90 | 74 | 74 | |||||
4 | Reliant/19-20/2019063 | 92 | 64 | 72 | |||||
5 | Reliant/19-20/2019064 | 68 | 64 | 66 | |||||
6 | Reliant/19-20/2019065 | 87 | 72 | 76 | |||||
7 | Reliant/19-20/2019066 | 81 | 66 | 60 | |||||
8 | Reliant/19-20/2019067 | 45 | 60 | 68 | |||||
9 | Reliant/19-20/2019070 | 78 | 78 | 80 | |||||
10 | Reliant/19-20/2019071 | 85 | 78 | 70 | |||||
11 | Reliant/19-20/2019072 | 64 | 64 | 66 |
(EXAMS CONDUCTED IN AUG/SEP 2020)
No | Enroll No | SUBJECT | ||||||||
Management in Logistics | Fundamentals of Logistics | Supply chain Management | Warehousing & Inventory Management | Sourcing & Procurement | Multimodal Transport | Introduction to Shipping | Economics of Sea Trasport & Trade | Shipping Business | ||
1 | RELIANT19-20/2019054 | 52 | 56 | 56 | 66 | 68 | 68 | 74 | 80 | 80 |
2 | RELIANT19-20/2019051 | 54 | 76 | 66 | ||||||
3 | RELIANT19-20/2019057 | 70 | 80 | 70 | ||||||
4 | RELIANT19-20/2019058 | 60 | 82 | 72 | ||||||
5 | RELIANT19-20/2019066 | 66 | 80 | 64 | ||||||
6 | RELIANT19-20/2019067 | 60 | 72 | 60 | ||||||
7 | RELIANT19-20/2019072 | 50 | 70 | 70 |
(SUPPLEMENTARY(RE-SIT) EXAMS CONDUCTED IN AUG/SEP 2020)
No | Enroll No | SUBJECT | |||||||
Management in Logistics | Fundamentals of Logistics | Supply chain Management | Warehousing & Inventory Management | Sourcing & Procurement | Multimodal Transport | Economics of Sea Trasport & Trade | Shipping Business | ||
1 | RELIANT19-20/2019040 | 58 | 52 | 50 | 58 | ||||
2 | RELIANT19-20/2019043 | 50 | 56 | 56 | 76 | ||||
3 | RELIANT19-20/2019044 | 50 | 32 | 52 | 36 | ||||
4 | RELIANT19-20/2019049 | 22 | 40 | 50 | 50 | 50 | 78 | ||
5 | RELIANT19-20/2019050 | 32 | 50 | 54 | 50 | ||||
6 | RELIANT19-20/2019051 | 50 | 54 | ||||||
7 | RELIANT19-20/2019055 | 56 | 58 | 66 | |||||
8 | RELIANT19-20/2019056 | 26 | 34 | ||||||
9 | RELIANT19-20/2019058 | 50 | 54 | 56 | |||||
10 | RELIANT19-20/2019061 | 50 | |||||||
11 | RELIANT19-20/2019062 | 56 | 56 | ||||||
12 | RELIANT19-20/2019063 | 66 | |||||||
13 | RELIANT19-20/2019066 | 36 | 42 | 50 | |||||
14 | RELIANT19-20/2019067 | 44 | |||||||
15 | RELIANT19-20/2019068 | 58 | 56 | 62 | 56 | 64 | 68 | ||
16 | RELIANT19-20/2019070 | 54 |
(EXAMS CONDUCTED IN MAY 2020)
No | Enroll No | SUBJECT | ||||||||
Management in Logistics | Fundamentals of Logistics | Supply chain Management | Warehousing & Inventory Management | Sourcing & Procurement | Multimodal Transport | Introduction to Shipping | Economics of Sea Trasport & Trade | Shipping Business | ||
1 | RIL19-20/2019039 |
52 | 70 | 60 | 62 | 70 | 68 | |||
2 | RIL19-20/2019041 |
76 | 64 | 72 | ||||||
3 | RIL19-20/2019042 |
62 | 72 | 50 | 70 | 68 | 30 | 60 | 65 | 72 |
4 | RIL19-20/2019043 |
72 | 34 | 66 | ||||||
5 | RIL19-20/2019044 |
74 | 60 | 68 | ||||||
6 | RIL19-20/2019045 |
66 | 72 | 60 | ||||||
7 | RIL19-20/2019046 |
74 | 65 | 72 | ||||||
8 | RIL19-20/2019047 |
76 | 60 | 68 | ||||||
9 | RIL19-20/2019048 |
78 | 52 | 72 | ||||||
10 | RIL19-20/2019049 |
52 | 22 | 50 | ||||||
11 | RIL19-20/2019050 |
78 | 80 | 72 | ||||||
12 | RIL19-20/2019052 |
74 | 61 | 76 | ||||||
13 | RIL19-20/2019055 |
54 | 53 | 36 | ||||||
14 | RIL19-20/2019060 |
68 | 65 | 64 | ||||||
15 | RIL19-20/2019061 |
62 | 68 | 58 | ||||||
16 | RIL19-20/2019062 |
72 | 68 | 70 | ||||||
17 | RIL19-20/2019063 |
74 | 78 | 60 | ||||||
18 | RIL19-20/2019064 |
70 | 69 | 64 | ||||||
19 | RIL19-20/2019065 |
78 | 74 | 76 | ||||||
20 | RIL19-20/2019070 |
68 | 71 | 56 | ||||||
21 | RIL19-20/2019071 |
72 | 81 | 70 |
So many academic goals that we expect you to achieve.